Verstappen remonta al primero con Sainz muy cerca

by Keven S. Reinhart
0 comments

Max Verstappen ha sido el ms rpido en los Libres 1 del GP de Miami, seguido por Oscar Piastri, a 105 milsimas y Carlos Sainz a 111. El campen salv finalmente una sesin con varias salidas de pista, en la que no se encontr a gusto hasta que encontr un reglaje adecuado.

Carlos, por su parte, comienza en la zona noble de la tabla, en la nica sesin hbil para pruebas antes de la Calificacin Dash (22.30 horas en Espaa) y con la sensacin de que puede ser un gran fin de semana para l.

En el lado contrario est su compaero, Charles Leclerc, que sufri un trompo en el inicio y como este circuito de Miami carece de viales interiores, no pudo volver a subirse al coche, por lo que saldr completamente a ciegas a la clasificatoria corta de la tarde, que conformar la parrilla para el Dash del sbado (18.00 horas). No es un buen inicio para el ’16’, pero su talento a una vuelta suele salvarle de situaciones tan complicadas como esta.

Alonso, con un solo juego de duros

Fernando Alonso ha terminado 19 en esta sesin, tras preferir agotar un solo set de neumticos duros y ahorrarse un juego para lo que vendr el sbado y el domingo. Cuando estuvo en igualdad con el resto, period octavo y slo superado por Sainz con ese compuesto de la lnea blanca de Pirelli.

Su compaero, Lance Stroll, ha terminado quinto al colocar unos blandos nuevos al ultimate, que aplicando el corrector Alonso no est nada mal para Aston Martin en este inicio.

Se intuye un fin de semana extremadamente apretado, al estilo de Australia, donde el trfico y clavar una vuelta ptima ser clave para subir muchas posiciones en las dos parrillas, la del Sprtin de maana y la del domingo.

Libres 1, GP de Miami 2024

1 M. Verstappen Purple Bull 1’28″595 23

2 O. Piastri McLaren 1’28″700 +00″105 22

3 Carlos Sainz Ferrari 1’28″711 +00″116 22

4 G. Russel Mercedes 1’28″784 +00″189 24

5 L. Stroll Aston Martin 1’28″817 +00″222 23

6 S. Perez Purple Bull 1’28″868 +00″273 20

7 L. Hamilton Mercedes 1’29″012 +00″417 21

8 Y. Tsunoda RB 1’29″056 +00″461 23

9 E. Ocon Alpine 1’29″163 +00″568 26

10 P. Gasly Alpine 1’29″175 +00″580 21

11 Ok. Magnussen Haas 1’29″189 +00″594 25

12 N. Hulkenberg Haas 1’29″314 +00″719 21

13 A. Albon Williams 1’29″393 +00″798 21

14 L. Norris McLaren 1’29″495 +00″900 18

15 D. Ricciardo RB 1’29″533 +00″938 24

16 V. Bottas Stake 1’29″636 +01″041 20

17 L Sargeant Williams 1’29″891 +01″296 21

18 G. Zhou Stake 1’29″912 +01″317 21

19 Fernando Alonso Aston Martin 1’30″023 +01″428 19

20 C. Leclerc Ferrari 1’32″099 +03″504 3

Leclerc, trompo y atravesado

A falta de 51 minutos para el ultimate, Charles Leclerc se qued cruzado en la pista tras trompear en la curva 16. la pista en ese punto del circuito de Miami tiene 7 metros, por lo que no le period posible enderezar el rumbo. El coche se le par y hubo de retirarse con la gra. El tiempo que perda el monegasco period precioso, en un fin de semana Dash con esta sesin como nico libre. El tiempo segua corriendo para todos y el incidente les price 7 minutos de oro a todos los competidores.

Sainz, el mejor con el duro

Con el primer set de neumticos, Sainz mandaba con el duro, por delante de Checo, Hamilton y Russell, que usaron el medio. Alonso period sptimo y Verstappen decimoquinto, con problemas para mantener el coche en pista. Eran los primeros compases y muchos agotaran la sesin con un nico juego por una hora entera.

Tras la primera media hora

1 Carlos Sainz Ferrari 1’29″346 11

2 S. Perez Purple Bull 1’29″632 +00″286 11

3 L. Hamilton Mercedes 1’29″759 +00″413 11

4 G. Russel Mercedes 1’29″768 +00″422 11

5 G. Zhou Stake 1’30″267 +00″921 13

6 E. Ocon Alpine 1’30″379 +01″033 12

7 O. Piastri McLaren 1’30″431 +01″085 10

8 Fernando Alonso Aston Martin 1’30″491 +01″145 9

9 Y. Tsunoda RB 1’30″492 +01″146 12

10 P. Gasly Alpine 1’30″604 +01″258 14

11 L. Stroll Aston Martin 1’30″682 +01″336 11

12 D. Ricciardo RB 1’30″736 +01″390 13

13 L. Norris McLaren 1’30″788 +01″442 6

14 V. Bottas Stake 1’30″887 +01″541 9

15 N. Hulkenberg Haas 1’30″982 +01″636 9

16 M. Verstappen Purple Bull 1’31″071 +01″725 13

17 A. Albon Williams 1’31″124 +01″778 10

18 Ok. Magnussen Haas 1’31″379 +02″033 14

19 L Sargeant Williams 1’31″502 +02″156 12

20 C. Leclerc Ferrari 1’32″099 +02″753 3

You may also like