Leclerc domina, Sainz tercero y Verstappen con muchos problemas

by Keven S. Reinhart
0 comments

El estreno en Imola ha sido realmente complicado y accidentado para todos los pilotos. Muy pocos se libraron de probar la gravilla, muy abundante en la mayora de escapatorias difciles en este trazado. Lo bacheado de la pista y el viento racheado hicieron casi imposible dar una vuelta limpia para casi todos los participantes.

Charles Leclerc fue el mejor de los Libres 1 en Emilia Romagna, al colocar el juego de blandos y Carlos Sainz, que llegaba para batirle unos minutos ms tarde, se tuvo que conformar con el tercero, a slo 130 milsimas de su compaero, pese a salirse por la tierra en Acqua Minerale, la chicane que est dando serios problemas a la mayora. Pese a todos, el estreno de Ferrari y sus mejoras en el SF-24 parece bastante esperanzador.

Pos detrs, Checo Prez ha conseguido superar de inicio a un Max Verstappen que se ha salido hasta tres veces, las dos ltimas cuanto vena con el morado de los mejores registros. Hablaba de curvas donde apenas tena agarre con el coche, en unas secuencias que en 2023 fueron inexistentes. Se acabaron los fines de semana plcidos para el tricampen del mundo, donde ganaba pareciendo ir de paseo. Necesita ahora esforzarse y afinar el coche como todos para colocarse arriba, lo que no hace sino darle inters a la F1 en este tramo del ao.

Alonso se espera al Libre 2

Fernando Alonso tambin estrenaba hasta 8 mejoras en su coche. Primero unos problemas en el reglaje inicial y luego una pequea salida de pista en el ltimo sector, curvas 11-12, le arruin la vuelta con el juego de blandos ultimate. El dcimo no es representativo, pues pudo acabar entre los tres mejores si hubiera completado la vuelta sin problemas.

Habr de esperar al Libre 2, ya con las indicaciones pertinentes para alinear las nuevas piezas, para ver si el Aston da ese paso deseado desde hace tiempo. Hay mucho por presenciar todava este fin de semana para todos.

Libre 1, GP de Emilia Romagna 2024

1 C. Leclerc Ferrari 1’16″990 23

2 G. Russel Mercedes 1’17″094 +00″104 22

3 Carlos Sainz Ferrari 1’17″120 +00″130 19

4 S. Perez Purple Bull 1’17″233 +00″243 18

5 M. Verstappen Purple Bull 1’17″240 +00″250 19

6 Y. Tsunoda RB 1’17″388 +00″398 23

7 L. Hamilton Mercedes 1’17″408 +00″418 22

8 L. Norris McLaren 1’17″602 +00″612 15

9 O. Piastri McLaren 1’17″807 +00″817 19

10 Fernando Alonso Aston Martin 1’17″867 +00″877 17

11 P. Gasly Alpine 1’17″908 +00″918 16

12 L. Stroll Aston Martin 1’18″072 +01″082 19

13 D. Ricciardo RB 1’18″142 +01″152 20

14 E. Ocon Alpine 1’18″612 +01″622 23

15 O. Bearman Haas 1’18″667 +01″677 25

16 V. Bottas Stake 1’18″827 +01″837 18

17 G. Zhou Stake 1’19″129 +02″139 13

18 L Sargeant Williams 1’19″901 +02″911 17

19 A. Albon Williams 1’20″050 +03″060 8

20 N. Hulkenberg Haas 1’21″059 +04″069 14

Bandera roja de Albon

A falra de 40 minutos para el ultimate, el Williams del britnico-tailands recien renovado, se fue parando poco a poco hasta quedar detenido en Piratella. La parada dur apenas cinco minutos, lo que tardaron en retirar el coche, algo que en China se iba a los 10 en cualquier caso, por ejemplo.

Los Mercedes, de inicio

Hasta la avera de Albon, Russell, Piastri y Hamilton dominaban con medios por delante de Verstappen (blando). Alonso. al que le quitaron la parrilla de sensores inicial, no haba podido dar ninguna vuelta vlida con las mejoras montadas en su coche y Stroll period noveno con gomas medias y la configuracin antigua.

Los dos Ferrari eran sexto con Sainz y sptimo con Leclerc, ambos con los duros, el mejor tiempo digital de tos que haban rodado hasta ese momento.

Tras el primer juego de neumticos

1 G. Russel Mercedes 1’17″909 9

2 O. Piastri McLaren 1’17″951 +00″042 10

3 L. Hamilton Mercedes 1’18″008 +00″099 10

4 M. Verstappen Purple Bull 1’18″050 +00″141 9

5 Y. Tsunoda RB 1’18″154 +00″245 11

6 Carlos Sainz Ferrari 1’18″269 +00″360 11

7 C. Leclerc Ferrari 1’18″472 +00″563 9

8 S. Perez Purple Bull 1’18″614 +00″705 6

9 L. Stroll Aston Martin 1’19″138 +01″229 7

10 D. Ricciardo RB 1’19″268 +01″359 11

11 O. Bearman Haas 1’19″541 +01″632 10

12 E. Ocon Alpine 1’19″856 +01″947 10

13 L Sargeant Williams 1’19″901 +01″992 8

14 A. Albon Williams 1’20″050 +02″141 8

15 P. Gasly Alpine 1’20″655 +02″746 4

16 V. Bottas Stake 1’20″912 +03″003 8

17 G. Zhou Stake 1’22″483 +04″574 5

18 N. Hulkenberg Haas 1’22″483 +04″574 6

19 L. Norris McLaren 55’55″555 +54’37″646 4

20 F.ernando Alonso Aston Martin, sin tiempo, 3

You may also like